Schwangerschaftssabbrüche: Immer schlechtere Versorgung
Kleine Anfrage
Die Möglichkeit, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, verschlechtert sich. Das haben die Antworten der Bundesregierung auf meine Kleine Anfrage zur Sicherstellung der Versorgung von Schwangerschaftsabbrüchen ergeben.
Im vierten Quartal 2018 waren 1.160 Stellen bundesweit gemeldet. Im dritten Quartal 2019 waren es nur noch 1152. Große Unterschiede gibt es je nach Bundesland. Am geringsten ist die Versorgungsdichte in Rheinland-Pfalz mit einer Stelle pro 141.379 Einwohner*innen, gefolgt von Bayern mit 139.361 Stellen. Drittletzter Platz hat Baden-Württemberg mit einer Stelle pro 115.652 Einwohner*innen. Berlin, Meckenburg-Vorpommern und Hamburg führen die Tabelle an – durchschnittlich für 30.000 Einwohner*innen gibt es eine Stelle – Krankenhaus, Arztpraxis oder gemeinschaftliche Ambulanz – in der Abbrüche durchgeführt werden.
Wenn eine Einrichtung für über 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner zuständig ist, weist das mehr als deutlich auf einen katastrophalen Zustand der Versorgung hin. Krankenhäuser müssen endlich verpflichtet werden, Abbrüche durchzuführen. Klinikleitungen müssen personalpolitisch dafür sorgen, dass sie Ärztinnen und Ärzte beschäftigen, die Abbrüche durchführen.
Alle Antworten der Bundesregierung siehe hier
Meldestellen im Verhältnis zur Einwohner*innenzahl
Land | Meldestellen (Stand 3. Quartal 2019) | Einwohner*innenzahl (Stand 31.12.2018[1]) | Einwohner*innen je Meldestelle |
Baden-Württemberg | 96 | 11 068 533 | 115 308 |
Bayern | 94 | 13 076 721 | 139 114 |
Berlin | 136 | 3 644 826 | 26 800 |
Brandenburg | 50 | 2 511 917 | 50 238 |
Bremen | 12 | 682 986 | 56 916 |
Hamburg | 55 | 1 841 179 | 33 476 |
Hessen | 82 | 6 265 809 | 76 412 |
Mecklenburg-Vorpommern | 49 | 1 609 675 | 32 851 |
Niedersachsen | 113 | 7 982 448 | 70 641 |
Nordrhein-Westfalen | 159 | 17 932 651 | 112 784 |
Rheinland-Pfalz | 29 | 4 084 844 | 140 857 |
Saarland | 10 | 990 509 | 99 051 |
Sachsen | 111 | 4 077 937 | 36 738 |
Sachsen-Anhalt | 49 | 2 208 321 | 45 068 |
Schleswig-Holstein | 67 | 2 896 712 | 43 235 |
Thüringen | 40 | 2 143 145 | 53 579 |
Insgesamt | 1 152 | 83 019 213 | 72 065 |
[1] Quelle: https://www.statistikportal.de/de/bevoelkerung/flaeche-und-bevoelkerung
Reihenfolge | Land | Einwohner*innen je Meldestelle |
1 | Berlin | 26 800 |
2 | Mecklenburg-Vorpommern | 32 851 |
3 | Hamburg | 33 476 |
4 | Sachsen | 36 738 |
5 | Schleswig-Holstein | 43 235 |
6 | Sachsen-Anhalt | 45 068 |
7 | Brandenburg | 50 238 |
8 | Thüringen | 53 579 |
9 | Bremen | 56 916 |
10 | Niedersachsen | 70 641 |
11 | Hessen | 76 412 |
12 | Saarland | 99 051 |
13 | Nordrhein-Westfalen | 112 784 |
14 | Baden-Württemberg | 115 308 |
15 | Bayern | 139 114 |
16 | Rheinland-Pfalz | 140 857 |
Bei Wiedergabe, auch auszugsweise, folgende Quelle angeben: Antwort auf Kleine Anfrage 19/16309. MdB Cornelia Möhring, DIE LINKE